РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОПОРШНЕВЫХ ДВС
CATERPILLAR MWM CUMMINS JENBACHER
Год изготовления | 2018 |
Моточасы | 0 м/ч |
Масса | 1157 кг |
Местонахождение | Россия, Екатеринбург |
Цена предложения с НДС |
по запросу |
![]() |
Двигатель Detroit S60 новый (восстановленный на заводе-изготовителе).
Описание | Рейтинг | Подробности | |
---|---|---|---|
Марка двигателя | Detroit Diesel | ||
Модель | S60 | ||
Серийный номер | 06RE301074 | ||
Тип топливной системы | насос-форсунки с электронным управлением | ||
Номинальная мощность, кВт | 298 при 2100 об/мин | ||
Номинальный крутящий момент, Нм | 2102 при 1350 об/мин | ||
Состояние | Новый | ||
Наработка, м/ч | 0 |
Описание | Рейтинг | Подробности | |
---|---|---|---|
Охладитель моторного масла | ![]() |
+ | |
Охладитель трансмиссии | - | ||
- | |||
Генератор | - | ||
Стартер | ![]() |
+ | |
Турбокомпрессор | ![]() |
+ | |
Топливные форсунки | ![]() |
+ | |
Блок управления двигателем (ECM) | ![]() |
+ | |
Эл. проводка | ![]() |
+ | |
Датчики | ![]() |
+ | |
Подкачивающий топливный насос | ![]() |
+ |
Описание | Рейтинг | Подробности | |
---|---|---|---|
Давление моторного масла при минимальных оборотах коленчатого вала, кгс/см2 | - | ||
Давление моторного масла при номинальной частоте вращения коленчатого вала, кгс/см2 | - | ||
Дымность выхлопных газов | - | ||
Картерные газы, визуальная оценка | - | ||
Наличие течей технических жидкостей | - |
Описание | Рейтинг | Подробности | |
---|---|---|---|
Двигатель восстановлен на заводе-изготовителе, тестовый запуск не производился | - |
Хотите купить данный двигатель? Звоните, мы расскажем о нем более подробно!